Тридцать третий Турнир Городов

Таблица соответствия оценок и баллов, 6 - 9 классы

(баллы 6,7,8 классов умножаются на 2, 1.5, 4/3 соответственно)
                    Базовый вариант, задачи
                      1    2    3    4    5

               оценка         баллы
                 +!   3    4    4    4    5
                 +    3    4    4    4    5
                 +.   3    4    4    4    5
                 +-   2    3    3    3    4
                +/2   1    2    2    2    3
                 -+   1    1    1    1    2
                 -.   0    0    0    0    1
                 -    0    0    0    0    0
                 0    0    0    0    0    0

                Сложный вариант, задачи
            1    2    3    4    5    6    7

     оценка              баллы
       +!   3    4    5    6    6    7    9
       +    3    4    5    6    6    7    9
       +.   3    4    5    6    6    7    9
       +-   2    3    4    4    5    5    7
      +/2   1    2    2    3    3    3    4
       -+   1    1    2    2    1    2    3
       -.   0    0    0    0    0    1    1
       -    0    0    0    0    0    0    0
       0    0    0    0    0    0    0    0



Таблица соответствия оценок и баллов, 10 - 11 классы

(баллы 10 класса умножаются на 1.25)
                     Базовый вариант, задачи
                      1    2    3    4    5

               оценка         баллы
                 +!   3    4    4    4    5
                 +    3    4    4    4    5
                 +.   3    4    4    4    5
                 +-   2    3    3    3    4
                +/2   1    2    2    2    2
                 -+   1    1    1    1    1
                 -.   0    0    0    0    0
                 -    0    0    0    0    0
                 0    0    0    0    0    0

                  Сложный вариант, задачи
            1    2    3    4а   4б   5    6    7

     оценка                баллы
       +!   4    4    5    3    4    7    7    9
       +    4    4    5    3    4    7    7    9
       +.   4    4    5    3    4    6    6    8
       +-   3    3    4    2    3    5    5    7
      +/2   2    2    2    1    2    3    3    4
       -+   1    1    1    1    1    2    2    3
       -.   0    0    0    0    0    0    1    1
       -    0    0    0    0    0    0    0    0
       0    0    0    0    0    0    0    0    0





Статистика по 6 классам

Дипломов победителей турнира - 2
Премий Турнира городов       - 0

статистика базового варианта
                    задача
отметка     1    2    3    4    5
   +!       0    0    0    0    0
   +        0    2    2    0    0
   +.       0    0    0    0    0
   +-       0    0    0    0    0
  +/2       0    0    0    0    0
   -+       0    0    0    0    0
   -.       0    0    0    0    0
   -        0    0    0    1    0
   0        2    0    0    1    2

Сложный вариант 6 классы не писали.



Статистика по 7 классам

Дипломов победителей турнира - 10
Премий Турнира городов       -  7

статистика базового варианта
                    задача
отметка     1    2    3    4    5
   +!       0    0    0    0    0
   +        1    6   15    8    1
   +.       0    1    0    1    0
   +-       0    2    0    0    0
  +/2       0    2    0    0    0
   -+       0    0    0    1    0
   -.       0    1    0    0    0
   -        7    3    4    5    6
   0       13    6    2    6   14

статистика сложного варианта
                           задача
отметка     1    2    3    4    5    6    7
   +!       0    0    0    0    0    0    0
   +        7    0    2    2    0    0    0
   +.       0    0    0    0    0    0    0
   +-       0    0    0    0    0    0    0
  +/2       0    0    0    0    0    0    0
   -+       2    0    2    0    0    0    0
   -.       0    0    2    0    0    0    0
   -        1    0    3    1    5    2    0
   0        1   11    2    8    6    9   11



Статистика по 8 классам

Дипломов победителей турнира - 57
Премий Турнира городов       - 63

статистика базового варианта
                    задача
отметка     1    2    3    4    5
   +!       0    0    0    0    0
   +       42   57  101   43    3
   +.       0    0    0    1    0
   +-       2    1    0    0    0
  +/2       0   16    0    1    0
   -+       1    1    4    9    2
   -.       0    9    0    1    5
   -       43   33   35   57   61
   0       61   32    9   37   78

статистика сложного варианта
                           задача
отметка     1    2    3    4    5    6    7
   +!       0    0    0    0    0    0    0
   +       30   15   10   16    0    3    0
   +.       1    3    2    2    0    0    0
   +-       1    0    1    3    0    0    0
  +/2       0    0    0    0    0    0    0
   -+       1    1   12    8    0    0    0
   -.       1    0    8    6    1    0    0
   -       27   28   28   20   53   33   27
   0       36   50   36   42   43   61   70





Статистика по 9 классам

Дипломов победителей турнира - 55
Премий Турнира городов       - 86

статистика базового варианта
                    задача
отметка     1    2    3    4    5
   +!       0    0    0    0    0
   +       80   57  108   40   12
   +.       2    6    0    1    0
   +-       2    3    0    0    0
  +/2       0   14    0    1    1
   -+       2    6    6   10    0
   -.       1   10    0    0    3
   -       26   48   42   79   68
   0       59   28   16   41   88

статистика сложного варианта
                           задача
отметка     1    2    3    4    5    6    7
   +!       0    0    0    0    0    0    0
   +       56   57   21   50   11    4    1
   +.       1    3    5    4    0    1    0
   +-       0    0    1    3    0    0    0
  +/2       0    0    0    1    0    0    0
   -+       1    0    7    7    1    0    0
   -.       1    2   14    7    1    1    0
   -       25   17   32   23   57   29   18
   0       42   47   46   31   56   91  107




Статистика по 10 классам

Дипломов победителей турнира - 89
Премий Турнира городов       - 90

статистика базового варианта
                    задача
отметка     1    2    3    4    5
   +!       0    0    0    0    0
   +      131   78   69   52    3
   +.       8    8    5   13    1
   +-       6   23    8    7    1
  +/2       0    1    0    0    0
   -+      21    9    1   15   21
   -.       8    6   11   11    9
   -       78   84   69   91  116
   0       51   94  140  114  152

статистика сложного варианта
                           задача
отметка     1    2    3    4а   4б   5    6    7
   +!       0    0    0    0    0    0    0    0
   +       24   13   15    3    0   12    2    0
   +.       9    1   46    0    1    3    0    0
   +-      44    3    9    1    0    1    0    0
  +/2       0    0    0    0    0    0    0    0
   -+      12    4    0    4    1    1    8    2
   -.       8    1    3    2    2    0    3    1
   -       56  117   38   65   61   76   43   54
   0       69   83  111  147  157  129  166  165



Статистика по 11 классам

Дипломов победителей турнира - 103
Премий Турнира городов       - 249

статистика базового варианта
                    задача
отметка     1    2    3    4    5
   +!       0    0    0    0    0
   +      256  179  189  145    2
   +.      17   19    4   20    6
   +-       7   49   17   27    3
  +/2       0    2    5    0    3
   -+      48    9    5   33   45
   -.      20   17   28   19   25
   -      106  126  104  134  208
   0       76  129  178  152  238

статистика сложного варианта
                           задача
отметка     1    2    3    4а   4б   5    6    7
   +!       0    0    0    0    0    0    0    0
   +       35   48   35   23    3   39   12    0
   +.      17    2   73    2    2    3    0    0
   +-      67    0   11    2    2    2    2    0
  +/2       0    0    0    0    0    0    0    0
   -+      12    5    2    7    1    1   12    2
   -.      19    2    1    7    3    0    1    4
   -      121  199   67  129  129  137   82   74
   0      127  142  209  228  258  216  289  318